06-06-2002, 05:41 PM
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->Aussi oui mais c'est un peu normal en Belgique ils s'en foutent un peu des marques françaises !
<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Belgique / Belgium
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->IMMATRICULATIONS MENSUELLES DE VOITURES ET VOITURES MIXTES PAR MARQUE
MAI 2002
Marque 05 2002 % 05 2001 %
RENAULT 4 648 11,4 5 766 12,5
PEUGEOT 4 632 11,3 4 431 9,6
VOLKSWAGEN 4 129 10,1 6 103 13,3
CITROEN 4 114 10,1 4 270 9,3
OPEL 3 786 9,3 4 682 10,2
FORD 2 632 6,4 2 870 6,2
TOYOTA 2 496 6,1 1 361 3,0
MERCEDES 2 314 5,7 2 029 4,4
AUDI 1 745 4,3 1 941 4,2
BMW 1 694 4,1 2 003 4,4
FIAT 1 307 3,2 1 493 3,2
VOLVO 885 2,2 897 2,0
ALFA ROMEO 777 1,9 975 2,1
SEAT 769 1,9 1 315 2,9
NISSAN 578 1,4 805 1,8
SKODA 532 1,3 734 1,6
HYUNDAI 481 1,2 409 0,9
MITSUBISHI 388 0,9 650 1,4
SAAB 366 0,9 258 0,6
HONDA 316 0,8 316 0,7
MAZDA 316 0,8 350 0,8
LAND ROVER 233 0,6 245 0,5
SUZUKI 233 0,6 307 0,7
CHRYSLER 218 0,5 339 0,7
SMART 174 0,4 196 0,4
MINI 165 0,4 0 0,0
JAGUAR 143 0,3 94 0,2
ROVER 139 0,3 212 0,5
DAEWOO 126 0,3 225 0,5
JEEP 114 0,3 39 0,1
LANCIA 85 0,2 243 0,5
DAIHATSU 78 0,2 73 0,2
LEXUS 65 0,2 53 0,1
PORSCHE 55 0,1 73 0,2
VAZ LADA 45 0,1 45 0,1
MG 43 0,1 13 0,0
SUBARU 36 0,1 34 0,1
KIA 16 0,0 73 0,2
CHEVROLET 14 0,0 17 0,0
FERRARI 5 0,0 7 0,0
LOTUS 5 0,0 4 0,0
ASTON MARTIN 3 0,0 5 0,0
BENTLEY 3 0,0 3 0,0
CADILLAC 2 0,0 3 0,0
MASERATI 2 0,0 2 0,0
SSANGYONG 2 0,0 0 0,0
ALPINA 1 0,0 0 0,0
LINCOLN 1 0,0 1 0,0
T.V.R. 1 0,0 0 0,0
ASIA 0 0,0 1 0,0
DONKERVOORT 0 0,0 1 0,0
MORGAN 0 0,0 1 0,0
PROTON 0 0,0 10 0,0
QUATTRO 0 0,0 3 0,0<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Pour des gens qui s'en foutent, ils en achètent un paquet les belges
.
.
EDIT : Citroen qui vend autant que VW
. Ca doit faire mal à certains ...
.
Belgique / Belgium
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->IMMATRICULATIONS MENSUELLES DE VOITURES ET VOITURES MIXTES PAR MARQUE
MAI 2002
Marque 05 2002 % 05 2001 %
RENAULT 4 648 11,4 5 766 12,5
PEUGEOT 4 632 11,3 4 431 9,6
VOLKSWAGEN 4 129 10,1 6 103 13,3
CITROEN 4 114 10,1 4 270 9,3
OPEL 3 786 9,3 4 682 10,2
FORD 2 632 6,4 2 870 6,2
TOYOTA 2 496 6,1 1 361 3,0
MERCEDES 2 314 5,7 2 029 4,4
AUDI 1 745 4,3 1 941 4,2
BMW 1 694 4,1 2 003 4,4
FIAT 1 307 3,2 1 493 3,2
VOLVO 885 2,2 897 2,0
ALFA ROMEO 777 1,9 975 2,1
SEAT 769 1,9 1 315 2,9
NISSAN 578 1,4 805 1,8
SKODA 532 1,3 734 1,6
HYUNDAI 481 1,2 409 0,9
MITSUBISHI 388 0,9 650 1,4
SAAB 366 0,9 258 0,6
HONDA 316 0,8 316 0,7
MAZDA 316 0,8 350 0,8
LAND ROVER 233 0,6 245 0,5
SUZUKI 233 0,6 307 0,7
CHRYSLER 218 0,5 339 0,7
SMART 174 0,4 196 0,4
MINI 165 0,4 0 0,0
JAGUAR 143 0,3 94 0,2
ROVER 139 0,3 212 0,5
DAEWOO 126 0,3 225 0,5
JEEP 114 0,3 39 0,1
LANCIA 85 0,2 243 0,5
DAIHATSU 78 0,2 73 0,2
LEXUS 65 0,2 53 0,1
PORSCHE 55 0,1 73 0,2
VAZ LADA 45 0,1 45 0,1
MG 43 0,1 13 0,0
SUBARU 36 0,1 34 0,1
KIA 16 0,0 73 0,2
CHEVROLET 14 0,0 17 0,0
FERRARI 5 0,0 7 0,0
LOTUS 5 0,0 4 0,0
ASTON MARTIN 3 0,0 5 0,0
BENTLEY 3 0,0 3 0,0
CADILLAC 2 0,0 3 0,0
MASERATI 2 0,0 2 0,0
SSANGYONG 2 0,0 0 0,0
ALPINA 1 0,0 0 0,0
LINCOLN 1 0,0 1 0,0
T.V.R. 1 0,0 0 0,0
ASIA 0 0,0 1 0,0
DONKERVOORT 0 0,0 1 0,0
MORGAN 0 0,0 1 0,0
PROTON 0 0,0 10 0,0
QUATTRO 0 0,0 3 0,0<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Pour des gens qui s'en foutent, ils en achètent un paquet les belges
EDIT : Citroen qui vend autant que VW
