08-26-2005, 11:03 AM
Les chiffres d'un autre site http://64.233.183.104/search?q=cache:BGfQe...rformance&hl=fr
Topspeed claimed / measured [kph] 300 / 304
Acceleration 0 - 50 kph [s] 1.1
Acceleration 0 - 100 kph [s] 2.6
Acceleration 0 - 150 kph [s] 4.4
Acceleration 0 - 200 kph [s] 7.1
Acceleration 0 - 250 kph [s] 12.5
acc. in 6th gear 60 - 100 kph [s] 3.7
acc. in 6th gear 100 - 140 kph [s] 3.5
acc. in 6th gear 140 - 180 kph [s] 3.6
400 m / quarter mile [s] 10.0
Topspeed claimed / measured [kph] 300 / 304
Acceleration 0 - 50 kph [s] 1.1
Acceleration 0 - 100 kph [s] 2.6
Acceleration 0 - 150 kph [s] 4.4
Acceleration 0 - 200 kph [s] 7.1
Acceleration 0 - 250 kph [s] 12.5
acc. in 6th gear 60 - 100 kph [s] 3.7
acc. in 6th gear 100 - 140 kph [s] 3.5
acc. in 6th gear 140 - 180 kph [s] 3.6
400 m / quarter mile [s] 10.0
Ganz kühl bleiben! De Je.
