03-16-2002, 12:50 PM
Resserement en tete ! Montoya parvient à s'intercaler entre les deux Ferrari, plus que jamais le championnat s'annonce comme un duel à trois ! (cf écart etre Coulthard et la premiere sauber). Domination d'ailleurs de ce dernier par son jeune équipier !
Button 8° à l'affut pour tenter de rentrer dans les points dès demain !
Jaguar à la dérive ... tout comme BAR malgrè le talent des pilotes !
<i>1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'35"266
2. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'35"497
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'35"891
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'36"028
5. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'36"468
6. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'36"477
7. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'37"199
8. 15 BUTTON Renault M 1'37"245
9. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'37"536
10. 24 SALO Toyota M 1'37"694
11. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'37"919
12. 14 TRULLI Renault M 1'37"920
13. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'38"039
14. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'38"057
15. 10 SATO Jordan Honda B 1'38"141
16. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'38"284
17. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'38"374
18. 12 PANIS BAR Honda B 1'38"390
19. 25 MCNISH Toyota M 1'38"959
20. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'39"121
21. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'39"454
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'40"158 </i>
Pronostic pour demain :
Montoya
Barrichelo
R. Shumacher
Button 8° à l'affut pour tenter de rentrer dans les points dès demain !
Jaguar à la dérive ... tout comme BAR malgrè le talent des pilotes !
<i>1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'35"266
2. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'35"497
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'35"891
4. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'36"028
5. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'36"468
6. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'36"477
7. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'37"199
8. 15 BUTTON Renault M 1'37"245
9. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'37"536
10. 24 SALO Toyota M 1'37"694
11. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'37"919
12. 14 TRULLI Renault M 1'37"920
13. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'38"039
14. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'38"057
15. 10 SATO Jordan Honda B 1'38"141
16. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'38"284
17. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'38"374
18. 12 PANIS BAR Honda B 1'38"390
19. 25 MCNISH Toyota M 1'38"959
20. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'39"121
21. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'39"454
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'40"158 </i>
Pronostic pour demain :
Montoya
Barrichelo
R. Shumacher
"(...) une gallardo ou une diablo, certes, ça se traîne (...)". Dax Rush 2 - 18/10/2011
"L'état est comme le muge : toutes les fonctions qu'il accomplit ne sont pas nobles". Anatole France
"L'état est comme le muge : toutes les fonctions qu'il accomplit ne sont pas nobles". Anatole France
