08-29-2002, 10:02 AM
[quote="Jay]
Avec les specs officielles et un petit calcul
,
On a en Km/h par 1000 Trs/mn et au régime de puissance :
1 : 8.4 - 53 Km/h à 6250 Trs/mns
2 : 13.6 - 85 Km/h
3 : 19.3 - 121 Km/h
4 : 25.8 - 161 Km/h
5 : 32.9 - 206 Km/h
6 : 39.3 - 246 Km/h
Citation :tu as les rapports de boite de la R32 ???
Avec les specs officielles et un petit calcul
On a en Km/h par 1000 Trs/mn et au régime de puissance :
1 : 8.4 - 53 Km/h à 6250 Trs/mns
2 : 13.6 - 85 Km/h
3 : 19.3 - 121 Km/h
4 : 25.8 - 161 Km/h
5 : 32.9 - 206 Km/h
6 : 39.3 - 246 Km/h
