08-06-2002, 05:25 PM
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->Tu rigoles ces mesures correspondent à la LUPO GTI.
<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ou as tu pris ça??
sur mes tablettes, j'ai:
Véhicules : Peugeot 206 S16 / Gti V S VW Lupo Gti
Boite de vitesse : manuelle à 5 rapports manuelle à 5 rapports
Puissance : 138 Ch 125 Ch
Couple : 190 Nm 152 Nm
Rapport Poids/Puissance : 7.84 Kg/Ch 8.16 Kg/Ch
Vitesse Maxi : 206 Km/h 200 Km/h
Km DA : 29.4 s. 29.9 s.
400m DA : 16 s. 16.4 s.
0 à 100 : 8.1 s. 8.7 s.
80 à 120 en 5 : 10.9 s. 11.6 s.
80 à 150 en 5 : 21.3 s. 28.2 s.
90 à 130 en 3 : 6.4 s. 7 s.
90 à 130 en 4 : 7.9 s. 10 s.
90 à 130 en 5 : 11.3 s. 13 s.
400m de 40 en 4 : 17.1 s. 18.1 s.
400m de 40 en 5 : 19.1 s. 20 s.
400m de 50 en 4 : 16 s. 17.2 s.
Km de 40 en 4 : 31.2 s. 32.2 s.
Km de 40 en 5 : 34.5 s. 36.8 s.
Km de 50 en 4 : 30 s. 32.3 s.
ou as tu pris ça??
sur mes tablettes, j'ai:
Véhicules : Peugeot 206 S16 / Gti V S VW Lupo Gti
Boite de vitesse : manuelle à 5 rapports manuelle à 5 rapports
Puissance : 138 Ch 125 Ch
Couple : 190 Nm 152 Nm
Rapport Poids/Puissance : 7.84 Kg/Ch 8.16 Kg/Ch
Vitesse Maxi : 206 Km/h 200 Km/h
Km DA : 29.4 s. 29.9 s.
400m DA : 16 s. 16.4 s.
0 à 100 : 8.1 s. 8.7 s.
80 à 120 en 5 : 10.9 s. 11.6 s.
80 à 150 en 5 : 21.3 s. 28.2 s.
90 à 130 en 3 : 6.4 s. 7 s.
90 à 130 en 4 : 7.9 s. 10 s.
90 à 130 en 5 : 11.3 s. 13 s.
400m de 40 en 4 : 17.1 s. 18.1 s.
400m de 40 en 5 : 19.1 s. 20 s.
400m de 50 en 4 : 16 s. 17.2 s.
Km de 40 en 4 : 31.2 s. 32.2 s.
Km de 40 en 5 : 34.5 s. 36.8 s.
Km de 50 en 4 : 30 s. 32.3 s.
