07-02-2002, 02:12 PM
Poids à vide en "ordre de marche" (=1 litre d'essence ?
)
1.4 98 ch: 1 145
1.6 115 ch: 1 155
2.0 136 ch : 1 230
1.5 dCi 80 ch : 1 175
1.9 dCi 120 ch : 1 250
Tout est là :
1.4 98 ch: 1 145
1.6 115 ch: 1 155
2.0 136 ch : 1 230
1.5 dCi 80 ch : 1 175
1.9 dCi 120 ch : 1 250
Tout est là :

![[Image: 397123.png]](http://images.spritmonitor.de/397123.png)